Pince pour le levage de tôles et de pièces de construction acier à l’horizontal.
Structure compacte et poids réduit pour une haute capacité de levage.
Ce type de pince doit impérativement être utilisé par paire, ou multiple de deux.
Cette pince sera utilisée sur des tôles rigides.


| Type | Capacité | Ouverture | Dimensions en mm | Poids | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg (paire) | mm | A | B | C | D | E | F | KG (pince) | |
| 1 ALH | 1.000 | 0-35 | 180 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 3 |
| 2 ALH | 2.000 | 0-60 | 275 | 180 | 80 | 15 | 115 | 30,5 | 6 |
| 3 ALH | 3.000 | 0-60 | 280 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 6,5 |
| 4 ALH | 4.000 | 0-60 | 285 | 222 | 90 | 20 | 130 | 30,5 | 14 |
| 6 ALH | 6.000 | 0-60 | 290 | 222 | 90 | 25 | 130 | 30,5 | 14 |
| 8 ALH | 8.000 | 0-60 | 320 | 225 | 110 | 30 | 140 | 30,5 | 18 |
| 10 ALH | 10.000 | 0-60 | 325 | 225 | 110 | 35 | 140 | 30,5 | 20 |
| 12 ALH | 12.000 | 0-80 | 340 | 230 | 120 | 35 | 140 | 30,5 | 25 |
| 2 ALHS | 2.000 | 0-100 | 335 | 180 | 80 | 15 | 115 | 30,5 | 7 |
| 3 ALHS | 3.000 | 0-100 | 360 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 7,5 |
| 4 ALHS | 4.000 | 0-100 | 365 | 222 | 90 | 20 | 130 | 30,5 | 13 |
| 6 ALHS | 6.000 | 0-100 | 375 | 222 | 90 | 25 | 130 | 30,5 | 16 |
| 8 ALHS | 8.000 | 0-100 | 400 | 225 | 110 | 30 | 140 | 30,5 | 17 |
| 10 ALHS | 10.000 | 0-100 | 405 | 225 | 110 | 35 | 140 | 30,5 | 23 |
| 12 ALHS | 12.000 | 0-100 | 420 | 230 | 120 | 35 | 140 | 30,5 | 25 |
| 15 ALHS | 15.000 | 0-150 | 480 | 230 | 140 | 35 | 130 | 30,5 | 33 |
Pince pour le levage de tôles minces pouvant se cintrer lors de la manutention.
Structure compacte et poids réduit pour une haute capacité de levage,
Ce type de pince doit impérativement être utilisé par paire, ou multiple de deux.
Cette pince sera utilisée sur des tôles fléchissantes.



Type | Capacité | Ouverture | Dimensions en mm | Poids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg (paire) | mm | A | H | B | C | E | F | G | KG (pince) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ALHF | 1.000 | 0-15 | 170 | 65 | 95 | 10 | 20 | 80 | 135 | 2,7 |
2 ALHF | 2.000 | 0-35 | 260 | 80 | 120 | 15 | 25 | 95 | 160 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pince pour le levage à l’horizontale de paquets de tôles ou plaques de fortes épaisseurs.
Ouverture réglable,
Ce type de pince doit impérativement être utilisé par paire, ou multiple de deux.



Type | Capacité | Ouverture | Dimensions en mm | Poids | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg (paire) | mm | A | B | D | E | F | R | X | Y | kg (pince) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 ALHGA | 1.500 | 3-180 | 260 | 190 | 20 | 120 | 30,5 | 45 | 100 | 15 | 9 |
1.5 ALHGAS | 1.500 | 3-300 | 380 | 190 | 20 | 120 | 30,5 | 45 | 100 | 15 | 11 |
3 ALHGA | 3.000 | 3-180 | 260 | 190 | 20 | 120 | 30,5 | 45 | 130 | 20 | 11 |
3 ALHGAS | 3.000 | 3-300 | 380 | 190 | 20 | 120 | 30,5 | 45 | 130 | 20 | 13 |
4.5 ALHGA | 4.500 | 3-180 | 270 | 210 | 20 | 120 | 30,5 | 60 | 140 | 25 | 12 |
4.5 ALHGAS | 4.500 | 3-420 | 390 | 210 | 20 | 120 | 30,5 | 60 | 140 | 25 | 14 |
6 ALHGA | 6.000 | 3-180 | 270 | 260 | 20 | 160 | 30,5 | 60 | 160 | 30 | 19 |
6 ALHGAS | 6.000 | 3-420 | 510 | 260 | 20 | 160 | 30,5 | 60 | 160 | 30 | 24 |
9 ALHGA | 9.000 | 3-180 | 510 | 260 | 20 | 160 | 45 | 60 | 180 | 35 | 23 |
9 ALHGAS | 9.000 | 3-420 | 415 | 260 | 20 | 160 | 45 | 60 | 180 | 35 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|